CONVOCATORIA | POSICIÓN | NOMRE Y APELLIDO PERSONA SELECCIONADA | DNI/NIE |
| 2026/01 | NURSE FOR A RESEARCH STUDY_GRENBA | SAGAA | 4*5*6*7*G |
| 2026/02 | SUPERIOR TECHNICIAN_Cellular and Molecular Neurobiology Research | BYC | Z*3*1*1*T |
| 2026/03 | BIOBANKING AND SAMPLE MANAGEMENT TECHNICIAN | BRI | Z*5*3*2*X |
| 2026/04 | PRE-DOCTORAL RESEARCHER_GCAT | GAGRC | 4*3*0*9*P |
| 2026/06 | GESTOR/A DE PROJECTES INTERNACIONALS | CASAD | 4*4*3*9*R |
| 2026/07 | CLINICAL DATA MANAGER | BEZDI | 0*3*3*0*C |
| 2026/08 | GESTOR/A DE PROJECTES DE TRANSFORMACIÓ I SALUT DIGITAL | MAPUA | 4*9*2*7*Y |
| 2026/10 | DATA MANAGER | SAAYA | 3*0*1*8*D |
| 2026/11 | PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR | GUC | Z*9*2*9*E |
| 2026/11 | PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR | TUF | Y*1*8*6*0 |
| 2026/12 | TÈCNIC/A SUPERIOR NEURÒLEG/OGA | GOGAA | 4*2*2*9*W |
| 2026/13 | LABORATORY TECHINICIAN | GUAGE | 7*2*8*3*P |
| 2026/13 | LABORATORY TECHINICIAN | PEINL | 4*2*7*1*H |
| 2026/15 | GESTOR/A DE PROJECTES DE TRANSFORMACIÓ I SALUT DIGITAL JUNIOR | SADEA | 3*9*9*7*L |
| 2026/16 | PART TIME_NURSE IN CATALONIA FOR DM1-Hub project | ROGIC | 4*1*2*8*K |
| 2026/17 | DIRECTOR/A D’ESTUDIS BPL DEL CMCIB | PECAD | 4*5*3*3*K |
| 2026/18 | POSTDOCTORAL RESEARCHER FOR THE DM1-HUB PROJECT WITH ELIGIBILITY TO APPLY FOR A SARA BORRELL FELLOWSHIP | PABOG | 4*0*3*1*S |
| 2026/20 | NEUROLOGIST | POSICIÓN NO CUBIERTA | |
| 2026/21 | AI & COMPUTER VISION ENGINEER_MEDICAL DEVICES | MARAJ | 4*4*0*0*G |
| 2026/22 | ROBOTICS & AI ENGINEER _COMPUTER VISION | FECAJ | 5*3*8*0*Y |
| 2026/23 | RESEARCH ASSISTANT_Genomics Unit | LOINM | 4*0*0*8*W |
| 2026/26 | SCIENTIFIC COORDINATOR | POCAA | 4*7*4*9*G |
| 2026/27 | SENIOR RESEARCH TECHNICIAN | MAH | X*7*7*2*Q |
| 2026/28 | COORDINADOR/A DE PERSONAL TÈCNIC DE RECERCA | ROSAY | 5*8*8*6*S |
| 2026/29 | SCIENTIFIC ASSISTANT | SICOM | 4*5*6*9*A |
| 2026/31 | LABORATORY TECHNICIAN | HEGAS | 4*2*8*1*Z |
| 2026/32 | JUNIOR BIOSTATISTICIAN | CLMOF | 4*7*2*9*R |
| 2026/32 | JUNIOR BIOSTATISTICIAN | DIESG | 2*3*7*9*R |
| 2026/33 | CLINICAL TRIAL ASSISTANT | HECAC | 1*8*2*9*W |
| 2026/36 | NURSE FOR A RESEARCH STUDY | SAGAA | 4*5*6*7*G |
| 2026/37 | TÈCNIC/A AUXILIAR ADMINISTRATI | GUJIJ | 5*3*9*5*X |
| 2026/38 | GESTOR/A PROJECTE NutrIA_(Nutrició i dietètica) | MOBIA | 0*3*5*5*W |
RESOLUCIONES DE CONVOCATORIAS 2026
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA
¿Quiénes somos?
El Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP) es un centro de investigación público situado en Badalona (Barcelonés) que tiene como objetivo principal incrementar el conocimiento científico para transformarlo en soluciones para mejorar la salud y atención médica de los pacientes y de la comunidad.
El Instituto está asociado a uno de los grandes hospitales universitarios del área de Barcelona, el Hospital Germans Trias y Pujol, y forma parte del campus biomédico de Can Ruti. Es un centro CERCA y también está acreditado como centro de excelencia por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), siendo el encargado de coordinar la gestión de la investigación y la estrategia científica del campus, trabajando en estrecha colaboración con los otros centros que se ubican en el mismo.
El Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol lleva a cabo la investigación en 9 áreas:
- Cáncer
- Ciencias de la conducta y abuso de sustancias
- Enfermedades cardiovasculares y respiratorias
- Enfermedades del hígado y del aparato digestivo
- Enfermedades endocrinas y del metabolismo, de los huesos y de los riñones
- Enfermedades infecciosas
- Inmunología e inflamación
- Neurociencias
- Salud comunitaria
Los científicos que trabajan en estas áreas publican una media de más de 900 artículos por año, contribuyen con mejores protocolos de salud y con nuevos tratamientos, producen patentes y crean emprendedoras spin off para mejorar la vida de los pacientes.
El IGTP, en su compromiso por la igualdad de oportunidades, anima a enviar su CV a las candidatas interesadas y valorará tener reconocido por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o, en su caso, de la Administración General del Estado, un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, o habérsele le declarado en situación de incapacidad permanente en grado total en una profesión diferente a la docente, mediante Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, siempre que tengan la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto de trabajo.
