CONVOCATORIA | POSICIÓN | NOMRE Y APELLIDO PERSONA SELECCIONADA | DNI/NIE |
| 2026/01 | NURSE FOR A RESEARCH STUDY_GRENBA | SAGAA | 4*5*6*7*G |
| 2026/02 | SUPERIOR TECHNICIAN_Cellular and Molecular Neurobiology Research | BYC | Z*3*1*1*T |
| 2026/03 | BIOBANKING AND SAMPLE MANAGEMENT TECHNICIAN | BRI | Z*5*3*2*X |
| 2026/04 | PRE-DOCTORAL RESEARCHER_GCAT | GAGRC | 4*3*0*9*P |
| 2026/05 | SENIOR BIOSTATISTICIAN | POSICIÓN NO CUBIERTA | |
| 2026/06 | GESTOR/A DE PROJECTES INTERNACIONALS | CASAD | 4*4*3*9*R |
| 2026/07 | CLINICAL DATA MANAGER | BEZDI | 0*3*3*0*C |
| 2026/08 | GESTOR/A DE PROJECTES DE TRANSFORMACIÓ I SALUT DIGITAL | MAPUA | 4*9*2*7*Y |
| 2026/10 | DATA MANAGER | SAAYA | 3*0*1*8*D |
| 2026/11 | PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR | GUC | Z*9*2*9*E |
| 2026/11 | PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR | TUF | Y*1*8*6*0 |
| 2026/12 | TÈCNIC/A SUPERIOR NEURÒLEG/OGA | GOGAA | 4*2*2*9*W |
| 2026/13 | LABORATORY TECHINICIAN | GUAGE | 7*2*8*3*P |
| 2026/13 | LABORATORY TECHINICIAN | PEINL | 4*2*7*1*H |
| 2026/14 | CLINICAL DATA MANAGER | POSICIÓN NO CUBIERTA | |
| 2026/15 | GESTOR/A DE PROJECTES DE TRANSFORMACIÓ I SALUT DIGITAL JUNIOR | SADEA | 3*9*9*7*L |
| 2026/16 | PART TIME_NURSE IN CATALONIA FOR DM1-Hub project | ROGIC | 4*1*2*8*K |
| 2026/17 | DIRECTOR/A D’ESTUDIS BPL DEL CMCIB | PECAD | 4*5*3*3*K |
| 2026/18 | POSTDOCTORAL RESEARCHER FOR THE DM1-HUB PROJECT WITH ELIGIBILITY TO APPLY FOR A SARA BORRELL FELLOWSHIP | PABOG | 4*0*3*1*S |
| 2026/19 | TÈCNIC/A JUNIOR DE LA UNITAT LEGAL I PROTECCIÓ DE DADES | POSICIÓN NO CUBIERTA | |
| 2026/20 | NEUROLOGIST | POSICIÓN NO CUBIERTA | |
| 2026/21 | AI & COMPUTER VISION ENGINEER_MEDICAL DEVICES | MARAJ | 4*4*0*0*G |
| 2026/22 | ROBOTICS & AI ENGINEER _COMPUTER VISION | POSICIÓN NO CUBIERTA | |
| 2026/23 | RESEARCH ASSISTANT_Genomics Unit | LOINM | 4*0*0*8*W |
| 2026/25 | JUNIOR RESEARCHER | MERUC | 4*3*4*5*M |
| 2026/26 | SCIENTIFIC COORDINATOR | POCAA | 4*7*4*9*G |
| 2026/27 | SENIOR RESEARCH TECHNICIAN | MAH | X*7*7*2*Q |
| 2026/28 | COORDINADOR/A DE PERSONAL TÈCNIC DE RECERCA | ROSAY | 5*8*8*6*S |
| 2026/29 | SCIENTIFIC ASSISTANT | SICOM | 4*5*6*9*A |
| 2026/30 | LOGISTICS OFFICER_Clinical Research Unit (UPIC) | GAQUN | 4*5*1*6*W |
| 2026/31 | LABORATORY TECHNICIAN | HEGAS | 4*2*8*1*Z |
| 2026/32 | JUNIOR BIOSTATISTICIAN | CLMOF | 4*7*2*9*R |
| 2026/32 | JUNIOR BIOSTATISTICIAN | DIESG | 2*3*7*9*R |
| 2026/33 | CLINICAL TRIAL ASSISTANT | HECAC | 1*8*2*9*W |
| 2026/34 | COORDINADOR/A D'ASSAIGS CLÍNICS | POSICIÓN NO CUBIERTA | |
| 2026/35 | PERSONAL TÈCNIC D’IMATGE I RADIODIAGNÒSTIC | CAHEC | X*7*5*1*X |
| 2026/35 | PERSONAL TÈCNIC D’IMATGE I RADIODIAGNÒSTIC | OCSIM | 3*1*2*1*N |
| 2026/36 | NURSE FOR A RESEARCH STUDY | SAGAA | 4*5*6*7*G |
| 2026/37 | TÈCNIC/A AUXILIAR ADMINISTRATI | GUJIJ | 5*3*9*5*X |
| 2026/38 | GESTOR/A PROJECTE NutrIA_(Nutrició i dietètica) | MOBIA | 0*3*5*5*W |
| 2026/39 | PERSONAL TÈCNIC DE CITOMETRIA | ANLLA | 5*8*9*4*R |
| 2026/40 | TÈCNIC/A JUNIOR DE LA UNITAT LEGAL I PROTECCIÓ DE DADES | POPAA | 4*1*6*8*K |
| 2026/41 | TECHNICIAN_Translational Oncology Research | KAM | Z*1*6*5*N |
| 2026/42 | INNOVATION PROJECT MANAGER | GIMOA | 5*4*8*2*Z |
| 2026/43 | PART TIME_NURSE IN CATALONIA FOR DM1-Hub project | POSICIÓN NO CUBIERTA | |
| 2026/44 | CLINICAL DATA ANALYST | GAILJ | 7*1*5*6*Y |
| 2026/45 | MOLECULAR GENETICIST | POSICIÓN NO CUBIERTA | |
| 2026/46 | STUDY COORDINATOR | HECAL | 7*6*2*8*B |
| 2026/47 | TÈCNIC/A EN DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INNOVACIÓ QUIRÚRGICA | TOMO | 4*2*9*4*G |
| 2026/47 | TÈCNIC/A EN DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INNOVACIÓ QUIRÚRGICA | DEGAC | 5*0*1*4*A |
| 2026/47 | TÈCNIC/A EN DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INNOVACIÓ QUIRÚRGICA | FEGUA | 3*9*4*8*T |
| 2026/47 | TÈCNIC/A EN DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INNOVACIÓ QUIRÚRGICA | CACLV | 3*1*8*6*T |
| 2026/48 | EARLY-STAGE RESEARCHER | GABAA | 2*6*4*7*Z |
| 2026/49 | INNOVATION PROJECT MANAGER | POSICIÓN NO CUBIERTA | |
| 2026/51 | SENIOR BIOINFORMATICIAN | HEBEP | Z*4*6*5*S |
| 2026/53 | INNOVATION PROJECT MANAGER | REPAA | 4*5*1*1*B |
| 2026/54 | DATA ASSISTANT | PEMUS | 4*2*9*4*R |
| 2026/55 | RESEARCH TECHNICIAN | FUMAJ | 2*7*7*5*P |
| 2026/56 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIO D’ASSAJOS CLINICS | MAROA | 4*7*2*6*C |
| 2026/57 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN COMPTABILITAT | MOGUN | 5*6*9*9*L |
| 2026/58 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN COMPTABILITAT | AMBOP | 4*7*2*5*P |
| 2026/60 | RESEARCH NURSE | SECAE | 3*4*7*5*C |
| 2026/61 | PERSONAL TÈCNIC DE RECERCA | AMCAB | 4*4*8*9*F |
| 2026/63 | DATA ENTRY | GABAA | 4*2*0*9*H |
| 2026/66 | LABORATORY TECHNICIAN | FEJIF | 7*4*3*1*K |
RESOLUCIONES DE CONVOCATORIAS 2026
BADALONA
Tiempo completo
Empleado permanente
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA
A continuación aparecen los datos de las personas seleccionadas para las posiciones publicadas en 2026.
