RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA
A continuación aparecen los datos de las personas seleccionadas para las posiciones publicadas en 2024
CONVOCATORIA | POSICIÓN | NOMRE Y APELLIDO PERSONA SELECCIONADA | DNI/NIE |
2024/40 | VETERINARI/A PER LA SUPERVISIÓ DE L'ÀREA DE CIRURGIA AVANÇADA DEL CMCiB
| AGCAA | 7*6*6*8*H
|
2024/74 | INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL
| VEWIP | 4*7*4*6*B
|
2024/140 | TÈCNIC/A SUPERIOR
| MAFAM | 4*2*7*7*K
|
2024/141 | TÈCNIC/A SUPERIOR AL NODE DE FLUIDS DEL BIOBANC
| ARJEJ | 4*8*9*0*Q
|
2024/142 | GESTOR_A TRANSFORMACIÓ DIGITAL
| ALCAM | 4*5*7*6*M
|
2024/146 | MONITORA DE ENSAYOS CLÍNICOS | POSICIÓN NO CUBIERTA |
|
2024/147 | LABORATORY TECHNICIAN BARGO
| SOBLC | 4*2*8*7*P
|
2024/148 | INFERMER_A RECERCA ICOR
| BUSAM | 4*6*4*4*J
|
2024/149 | DATA MANAGER
| WEREM | 4*4*1*2*X
|
2024/150 | LABORATORY TECHNICIAN
| ARPEE | 4*7*0*3*A
|
2024/151 | INNOVATION TECHNICIAN
| MOCAA | 7*4*8*6*M
|
2024/152 | TÈCNIC/A SUPERIOR
| GANAE | 4*5*8*3*E
|
2024/154 | INFERMER_A RECERCA ICOR
| OCSAB | 2*8*1*0*K
|
2024/155 | TÈCNIC/A LABORATORI
| MOCOB | 3*4*8*5*K
|
2024/156 | INFERMER_A RECERCA ICOR
| BACOM | 3*0*5*9*F
|
2024/157 | FARMACÈUTIC ASSAJOS CLÍNICS
| VENII | 5*6*2*3*Y
|
2024/158 | BIOINFORMATICIAN
| GOPEC | 5*1*9*4*E
|
2024/159 | POSTDOCTORAL RESEARCHER
| FOF | Y*2*8*5*J
|
2024/160 | POSTDOCTORAL RESEARCHER
| CLSAM | 4*8*2*0*B
|
2024/161 | PROJECT MANAGER
| BASOR | 3*8*7*1*Y
|
2024/162 | MONITOR/A ASSAIGS CLINICS
| POBLL | 5*8*0*7*E
|
2024/163 | EMERGENT GROUP LEADER
| GEMOB | 3*8*1*8*Q
|
2024/164 | ENTERPRENEUR POSTDOC
| MELUJ | 2*9*4*3*Y
|
2024/165 | TECNIC/A SUPERIOR DE LABORATORI
| DENOA | 4*9*6*4*T
|
2024/166 | TECNIC/A SUPERIOR DE LABORATORIO
| SAMAF | 3*8*6*2*A |
2024/167 | POSTDOCTORAL RESEARCHER
| RUFOV | 4*8*3*3*A
|
2024/169 | TÈCNIC/A SUPERIOR
| CIMOJ | 4*8*2*3*Z
|
2024/170 | BIOINFORMATICIAN
| JASAI | 4*9*9*3*L
|
2024/171 | LABORATORY TECHNICIAN
| FUDIE | 4*4*8*9*P
|
2024/172 | GROUP LEADER
| FRBAM | 4*1*0*2*B
|
2024/174
| ADMINISTRATIVE TECHNICIAN
| MAMEN | 4*5*9*4*T
|
2024/175 | SUPERIOR TECHNICIAN
| GAGAS | 5*8*2*0*T
|
2024/176 | TÈCNIC/A MIG LABORATORI
| VEAYC | 3*4*3*3*P
|
2024/177 | GROUP LEADER EMERGENTE
| LARUI | 4*7*8*1*E
|
2024/178 | RESEARCH ASSISTANT
| GOGAA | 4*2*2*9*W
|
2024/179 | RESEARCH TECHNICIAN
| TUANA | 4*2*9*1*C
|
2024/180 | NEUROPSYCHOLOGIST
| GOGOM | 7*8*7*7*R
|
2024/181 | COORDINATOR RESEARCH AND QUALITY
| SOJUM | 3*7*8*7*T
|
2024/185 | TECNICO/A SUPERIOR | WOBEL | 6*4*5*0*Q
|
¿Quiénes somos?
El Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP) es un centro de investigación público situado en Badalona (Barcelonés) que tiene como objetivo principal incrementar el conocimiento científico para transformarlo en soluciones para mejorar la salud y atención médica de los pacientes y de la comunidad.
El Instituto está asociado a uno de los grandes hospitales universitarios del área de Barcelona, el Hospital Germans Trias y Pujol, y forma parte del campus biomédico de Can Ruti. Es un centro CERCA y también está acreditado como centro de excelencia por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), siendo el encargado de coordinar la gestión de la investigación y la estrategia científica del campus, trabajando en estrecha colaboración con los otros centros que se ubican en el mismo.
El Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol lleva a cabo la investigación en 9 áreas:
- Cáncer
- Ciencias de la conducta y abuso de sustancias
- Enfermedades cardiovasculares y respiratorias
- Enfermedades del hígado y del aparato digestivo
- Enfermedades endocrinas y del metabolismo, de los huesos y de los riñones
- Enfermedades infecciosas
- Inmunología e inflamación
- Neurociencias
- Salud comunitaria
Los científicos que trabajan en estas áreas publican una media de más de 900 artículos por año, contribuyen con mejores protocolos de salud y con nuevos tratamientos, producen patentes y crean emprendedoras spin off para mejorar la vida de los pacientes.
El siguiente video es una vista de pájaro del Campus Can Ruti un entorno de investigación traslacional de primer nivel del área de Barcelona, en un entorno científico muy estimulante. El IGTP ofrece un ecosistema de apoyo, amigable y colaborativo para promover el desarrollo profesional y ayudarle a alcanzar sus objetivos de investigación.
El IGTP, en su compromiso por la igualdad de oportunidades, anima a enviar su CV a las candidatas interesadas y valorará tener reconocido por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o, en su caso, de la Administración General del Estado, un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, o habérsele le declarado en situación de incapacidad permanente en grado total en una profesión diferente a la docente, mediante Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, siempre que tengan la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto de trabajo.